Top referrers:
(since 2005-10-03)

No. Referrer Quantity Percentage
1 http://www.blauarbeit.de/ 17 3.90%
2 http://www.willhaben.at/iad... 6 1.38%
3 http://www.google.de/search... 4 0.92%
4 http://www.blauarbeit.de/wr... 4 0.92%
5 http://www.acoon.de/cgi-bin... 4 0.92%
6 http://www.bigfinder.de/en/ 3 0.69%
7 http://www.blauarbeit.de/wr... 3 0.69%
8 http://www.blauarbeit.de/ho... 3 0.69%
9 http://jobs.trovit.de/jobs/... 2 0.46%
10 http://www.google.de/search... 2 0.46%
  Total: 614 436 100%

Show all entries!
Top referring domains:
(since 2005-10-03)

# Domain Quantity Percentage
1 www.google.de 270 40.79%
2 googleads.g.doubleclick.net 112 16.92%
3 www.blauarbeit.de 46 6.95%
4 www.google.at 44 6.65%
5 www.google.ch 42 6.34%
6 www.willhaben.at 11 1.66%
7 www.losebox.de 8 1.21%
8 www.google.com 8 1.21%
9 search.conduit.com 7 1.06%
10 www.bing.com 6 0.91%
  Total: 80 662 100%

Show all entries!
Top search keywords/phrases
(since 2005-10-03)
Show:

# Search keyword Quantity Percentage  
1 ausschreibungen 79 8.50%
2 aufträge 66 7.10%
3 bauaufträge 48 5.17%
4 ausschreibung 28 3.01%
5 bau 27 2.91%
6 für 27 2.91%
7 handwerker 17 1.83%
8 öffentliche 16 1.72%
9 finden 14 1.51%
10 kostenlos 13 1.40%
  Total: 383 929 100%  

Show all entries!
Top search engines the visitors came from:
(since 2005-10-03)

#   Search engine Quantity Percentage  
1 Google 481 97.57%
2 Yahoo! 4 0.81%
3 Ask Jeeves 3 0.61%
4 Web.de 2 0.41%
5 search.ch 2 0.41%
6 AOL 1 0.20%
    Total: 6 493 100%  

Show all entries!





Time zone: UTC +01:00 (CET - Central European Time) [DST, +01:00].